Parete fissaggio nascosto

Parete a fissaggio nascosto Catalogo

Il miglior isolamento termico, assoluta impermeabilità e facilità di montaggio. La particolare struttura dell'incastro maschio-femmina permette di nascondere la vite di fissaggio. Realizzabile in spessori da 30 a 200 mm.

Richiedi informazioni

Lato superiore:

Lato inferiore:

Isolante:

Spessori:

acciaio zincato preverniciato (mm) 4/10

acciaio zincato preverniciato (mm) 4/10

schiuma poliuretanica densità 40 +/- 2 Kg/m3

da 30 a 200 mm

Proprietà termiche

K Trasmittanza termica
SPESSORE U Conduttività termica K Trasmittanza termica R Resistenza termica
30 mm 0,02130 W/mK 0,71 W/m2K 1,41 m2K/W
40 mm 0,02098 W/mK 0,52 W/m2K 1,91 m2K/W
50 mm 0,02065 W/mK 0,41 W/m2K 2,42 m2K/W
60 mm 0,02082 W/mK 0,35 W/m2K 2,88 m2K/W
80 mm 0,02059 W/mK 0,26 W/m2K 3,89 m2K/W
100 mm 0,02049 W/mK 0,20 W/m2K 4,88 m2K/W
120 mm 0,02037 W/mK 0,17 W/m2K 5,89 m2K/W
150 mm 0,02038 W/m2K 0,19 W/mK 4,95 m2K/W
180 mm 0,02027 W/m2K 0,188 W/mK 4,99 m2K/W
200 mm 0,02015 W/m2K 0,175 W/mK 5,15 m2K/W

Proprietà statiche

Proprietà statiche

Carichi ammissibili
SPESSORE Distanza tra gli appoggi
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
30 mm 130 100 80 55 40
40 mm 160 135 100 70 50
50 mm 175 150 125 80 55
60 mm 185 165 130 120 80
80 mm 195 170 150 130 90
100 mm 225 175 160 145 105
120 mm 320 260 220 180 120
150 mm 325 265 225 190 125
180 mm 330 270 230 195 130
200 mm 340 280 240 200 135

U = Kg/m2

Proprietà statiche

Carichi ammissibili 4 appoggi
SPESSORE Distanza tra gli appoggi
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
30 mm 130 100 80 65 50 33 25
40 mm 160 135 100 74 60 43 34
50 mm 175 150 125 93 65 56 45
60 mm 185 165 130 125 90 80 65
80 mm 195 170 150 135 100 90 75
100 mm 225 175 160 155 145 110 85
120 mm 320 260 220 180 150 130 100
150 mm 325 265 225 195 155 135 110
180 mm 330 270 230 200 160 140 115
200 mm 340 280 240 220 165 145 120

U = Kg/m2

Colori speciali, rame e alluminio su richiesta.

Lato superiore

Dogato
Dogato bianco/grigio
(RAL 9002)
Liscio
Liscio bianco/grigio
(RAL 9002)
Goffrato
Goffrato bianco
(RAL 9010)

Lato inferiore

Dogato Bianco - grigio
Dogato bianco/grigio
(RAL 9002)
Liscio bianco/grigio
Liscio bianco/grigio
(RAL 9002)
Goffrato bianco
Goffrato bianco
(RAL 9010)
Micronervato
Micronervato (Silver)