Isotegola Catalogo
Questo innovativo sistema di copertura è stato pensato per rispondere alle richieste sempre più specifiche del mercato dell'edilizia. Il pannello coibentato "Isotegola", esprime infatti la perfetta sinergia tra economicità ed estetica. Perfettamente isolante ed estremamente versatile garantisce elevate performance ed una praticità di montaggio che lo rendono il prodotto più interessante del settore.
Richiedi informazioniLato superiore:
Lato inferiore:
Isolante:
acciaio zincato preverniciato (mm) 5/10
acciaio zincato preverniciato (mm) 4/10
schiuma poliuretanica densità 40 +/- 2 Kg/m3
Proprietà termiche
K Trasmittanza termica | ||||
SPESSORE MEDIO | U Conduttività termica | K Trasmittanza termica | R Resistenza termica | Rw Isolamento acustico |
---|---|---|---|---|
80 mm | 0,022 W/mK | 0,26 W/m2K | 3,806 m2K/W | 30 d(B) |
100 mm | 0,022 W/mK | 0,21 W/m2K | 4,715 m2K/W | 31 d(B) |
130 mm | 0,022 W/mK | 0,16 W/m2K | 6,079 m2K/W | 32 d(B) |
Proprietà statiche
Carichi ammissibili | ||||||
SPESSORE MEDIO | Distanza tra gli appoggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
80 mm | 330 | 190 | 100 | 80 | 50 | 40 |
100 mm | 340 | 200 | 110 | 90 | 60 | 50 |
U = Kg/m2
Carichi ammissibili | ||||||
SPESSORE MEDIO | Distanza tra gli appoggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
80 mm | 340 | 200 | 110 | 90 | 60 | 50 |
100 mm | 350 | 210 | 120 | 100 | 70 | 60 |
U = Kg/m2
Lunghezze standard | ||
1.020 | 5.460 | 9.900 |
1.360 | 5.810 | 10.250 |
1.710 | 6.150 | 10.590 |
2.050 | 6.490 | 10.930 |
2.390 | 6.830 | 11.270 |
2.730 | 7.170 | 11.610 |
3.075 | 7.510 | 11.950 |
3.410 | 7.850 | 12.300 |
3.760 | 8.200 | 12.640 |
4.100 | 8.530 | 12.980 |
4.440 | 8.880 | 13.320 |
4.780 | 9.220 | 13.660 |
5.130 | 9.560 | 14.000 |
Colori speciali, rame e alluminio su richiesta.
Lato superiore
Rosso Coppo (RAL 8004)
Rosso Coppo Antichizzato (RAL 8004)
Rame
Terracotta Siciliana
Terracotta Siciliana Antichizzato
Lato inferiore
Dogato bianco/grigio (RAL 9002)
Effetto legno
Alluminio centesimale
Abbiamo realizzato una linea di componenti di finitura dedicati al prodotto Isotegola. Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche e dimensionali utili al montaggio e al completamento delle vostre realizzazioni.
Fig. 4 - Frontalino - profilo per testata: elemento di chiusura della testata dei pannelli che assicura una perfetta estetica ed una maggiore protezione.
Fig. 6 - Scossalina laterale aperta: per rivestire il bordo laterale del pannello adiacente al muro.