Copertura 5 greche Catalogo
Il miglior isolamento termico, assoluta impermeabilità e facilità di montaggio. Ideale per costruzioni civili e industriali, prefabbricati, celle frigorifere e controsoffi.
Richiedi informazioniLato superiore:
Lato inferiore:
Isolante:
acciaio zincato preverniciato (mm) 4/10
acciaio zincato preverniciato (mm) 4/10
schiuma poliuretanica densità 40 +/- 2 Kg/m3
Proprietà termiche
K Trasmittanza termica | ||||
SPESSORE | U Conduttività termica | K Trasmittanza termica | R Resistenza termica | Rw Isolamento acustico |
---|---|---|---|---|
30 mm | 0,022 W/mK | 0,67 W/m2K | 1,492 m2K/W | 22 d(B) |
40 mm | 0,022 W/mK | 0,53 W/m2K | 1,886 m2K/W | 23 d(B) |
50 mm | 0,022 W/mK | 0,42 W/m2K | 2,380 m2K/W | 25 d(B) |
60 mm | 0,022 W/mK | 0,34 W/m2K | 2,941 m2K/W | 26 d(B) |
80 mm | 0,022 W/mK | 0,26 W/m2K | 3,846 m2K/W | 29 d(B) |
100 mm | 0,022 W/mK | 0,21 W/m2K | 4,761 m2K/W | 31 d(B) |
120 mm | 0,022 W/mK | 0,17 W/m2K | 5,882 m2K/W | 33 d(B) |
150 mm | 0,022 W/mK | 0,14 W/m2K | 7,142 m2K/W | 34 d(B) |
Proprietà statiche
Carichi ammissibili | ||||||
SPESSORE | Distanza tra gli appoggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
30 mm | 290 | 165 | 100 | 70 | 55 | 45 |
40 mm | 320 | 240 | 150 | 100 | 80 | 70 |
50 mm | 440 | 290 | 220 | 180 | 130 | 95 |
60 mm | 500 | 360 | 260 | 200 | 160 | 115 |
80 mm | 560 | 385 | 320 | 290 | 220 | 165 |
100 mm | 700 | 420 | 360 | 315 | 280 | 230 |
120 mm | 820 | 570 | 440 | 390 | 320 | 280 |
U = Kg/m2
Carichi ammissibili 4 appoggi | ||||||
SPESSORE | Distanza tra gli appoggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
30 mm | 290 | 165 | 100 | 80 | 65 | 50 |
40 mm | 320 | 240 | 150 | 120 | 90 | 80 |
50 mm | 440 | 290 | 220 | 200 | 145 | 105 |
60 mm | 500 | 360 | 260 | 200 | 195 | 125 |
80 mm | 560 | 385 | 320 | 300 | 235 | 185 |
100 mm | 700 | 420 | 360 | 325 | 290 | 245 |
120 mm | 820 | 570 | 440 | 420 | 350 | 300 |
U = Kg/m2
Colori speciali, rame e alluminio su richiesta.
Lato superiore
Bianco grigio
(RAL 9002)
Rosso siena (RAL 3009)
Testa di moro (RAL 8017)
Lato inferiore
Dogato bianco/grigio
(RAL 9002)
Liscio bianco/grigio
(RAL 9002)
Goffrato bianco
(RAL 9010)
Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche e dimensionali utili al montaggio e al completamento delle vostre realizzazioni.